CALCIO - Campionati Giovanili 2017-18
Squadre (clicca)01 Parad02 Sata-03 Parad04 Basia05 Villa06 La Ba
01 Paradiso Femminile 9-3 10-10 5-5 5-10 -
02 Sata-Lusa 9-7 4-6 1-10 0-10 6-1
03 Paradiso 5-5 3-10 7-10 3-13 7-4
04 Basiago 7-1 11-0 8-2 4-2 10-0
05 Villafranca - 1-1 3-2 0-4 5-0
06 La Balena - 2-6 3-0 - -

Squadre (clicca)01 Sata-02 Basia03 La Ba04 Parad05 Villa
01 Sata-Lusa 1-9 1-7 0-6 1-7
02 Basiago 19-0 5-3 7-6 5-0
03 La Balena 16-0 9-3 9-0 9-3
04 Paradiso 9-4 3-6 5-3 2-8
05 Villafranca 10-0 4-4 3-0 9-1

Squadre (clicca)01 Villa02 Bianc03 Stuoi04 Basia05 Asfo 06 Basia07 Cotig08 Borgo
01 Villanova 3-5 1-5 0-3 4-2 1-6 5-2 2-9
02 Biancanigo 0-1 4-3 4-2 4-2 6-4 6-0 5-4
03 Stuoie Lugo 1982 15-0 3-7 5-5 4-3 5-3 3-4 5-4
04 Basiago Rosso 8-2 11-5 6-4 8-0 3-2 3-0 13-1
05 Asfo Forlė 3-1 0-6 6-5 1-8 1-7 6-5 2-9
06 Basiago Verde 8-1 3-3 5-3 5-3 16-0 10-2 5-5
07 Cotignola 3-2 2-4 1-3 4-2 7-1 3-3 2-0
08 Borgo Tuliero 0-1 3-1 4-0 1-0 3-0 1-5 2-2

Ultimo aggiornamento: lun 04-06-2018 22:31