| Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 21 11 2011
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
| N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
| Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
| 1 | Io Bevo Romagnolo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0,30 | |||
| 2 | Casola Canina | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0,36 | |||
| 3 | S.Andrea | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0,40 | |||
| Arredamenti Marini | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||||
| 5 | Torricelli | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0,45 | |||
| 6 | Basiago | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0,50 | |||
| Corleto Sarna | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||
| 8 | Raggisolaris | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0,55 | |||
| 9 | Security Center | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0,60 | |||
| Audax Masiera | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||
| 11 | Vita Granarolo | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0,70 | ||
| 12 | La Pavona | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0,73 | ||
| Ulisse & Penelope | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | ||||
| 14 | Tipografia Faentina | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0,78 | |||
| 15 | Cimatti B | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0,80 | |||
| S.Martino | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | |||||
| 17 | Bar Tabacchi delle P | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0,83 | |||
| 18 | Cotignola | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0,89 | |||
| 19 | Fossa | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0,91 | ||
| 20 | La Piccola Italia | 30 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1,00 | ||
| Paradiso | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| Zingarņ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
| 23 | Biancanigo | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 10 | 1,30 | ||
| 24 | Cimatti A | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1,50 | ||
| Real Dieci Decimi | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||||
| 26 | Bar Filanda Nuova | 11 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | 11 | 1,73 | ||
| 27 | Bertolt Brecht | 11 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | 10 | 1,90 | ||
| 28 | Marzeno | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2,50 | |||
| 29 | Ranxerox | 12 | 5 | 0 | 12 | 20 | 0 | 32 | 6 | 5,33 | ||
| Tabella di attribuzione punteggi | |
| Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
| Per ogni ammonizione punti | 1 |
| Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
| Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
| Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate | |