Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 06 06 2022
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
1 | Borgo | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0,83 | |||
2 | Basiago | 18 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 | 25 | 0,88 | ||
3 | Il Girasole di Batti | 24 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 28 | 26 | 1,08 | ||
4 | Mens Sana Errano | 19 | 3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 31 | 27 | 1,15 | ||
5 | Pieve Corleto | 19 | 2 | 0 | 19 | 8 | 0 | 27 | 23 | 1,17 | ||
6 | Speed Queen | 31 | 2 | 0 | 31 | 8 | 0 | 39 | 30 | 1,30 | ||
7 | Aula 21 | 17 | 4 | 0 | 17 | 16 | 0 | 33 | 23 | 1,43 | ||
8 | Atletico Marzeno | 24 | 3 | 0 | 24 | 12 | 0 | 36 | 23 | 1,57 | ||
9 | San Sebastiano | 25 | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 41 | 24 | 1,71 | ||
10 | Audax Forlivese | 31 | 21 | 1 | 6,2 | 21 | 4 | 0 | 31,2 | 18 | 1,73 | |
11 | Fossolo | 37 | 1 | 0 | 37 | 4 | 0 | 41 | 23 | 1,78 | ||
12 | River Pescị | 24 | 4 | 0 | 24 | 16 | 0 | 40 | 21 | 1,90 | ||
13 | S.Agostino | 23 | 4 | 0 | 23 | 16 | 0 | 39 | 19 | 2,05 | ||
14 | Real Mamante | 38 | 3 | 0 | 38 | 12 | 0 | 50 | 24 | 2,08 | ||
15 | S.Andrea | 40 | 2 | 0 | 40 | 8 | 0 | 48 | 22 | 2,18 | ||
16 | S.Anna S.Severo | 34 | 3 | 0 | 34 | 12 | 0 | 46 | 21 | 2,19 | ||
17 | Faenza Uno | 31 | 30 | 4 | 6,2 | 30 | 16 | 0 | 52,2 | 23 | 2,27 | |
18 | La Pavona | 33 | 3 | 0 | 33 | 12 | 0 | 45 | 18 | 2,50 | ||
19 | Cimatti Cesato | 24 | 10 | 0 | 24 | 40 | 0 | 64 | 24 | 2,67 |
Tabella di attribuzione punteggi | |
Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
Per ogni ammonizione punti | 1 |
Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate |