Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a mar 29 04 2025
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio
1 Aula 21 21 0 21 0 0 21 24 0,88
2 Atletico Faenza 28 0 28 0 0 28 28 1,00
3 Real Liverani 21 1 0 21 4 0 25 24 1,04
4 S.Severo 2016 24 0 24 0 0 24 22 1,09
5 Oratorio FC 22 1 0 22 4 0 26 19 1,37
6 Fossolo 29 1 0 29 4 0 33 24 1,38
7 S.Agostino 10 19 1 2 19 4 0 25 18 1,39
8 Mens Errano 24 2 0 24 8 0 32 23 1,39
9 S.Andrea 16 5 0 16 20 0 36 25 1,44
10 S. Sebastiano 18 2 0 18 8 0 26 18 1,44
11 Lectron San Lorenzo 28 0 28 0 0 28 19 1,47
12 Real Mamante 33 1 0 33 4 0 37 24 1,54
13 Pieve Corleto 24 1 0 24 4 0 28 18 1,56
14 Vita Granarolo 35 1 0 35 4 0 39 24 1,63
15 Speed Queen 30 3 0 30 12 0 42 24 1,75
16 Cimatti Cesato 26 4 0 26 16 0 42 19 2,21
17 Leoni S.Marco 36 2 0 36 8 0 44 19 2,32
18 Palazzuolo 44 3 6 0 44 12 3 59 25 2,36
19 Cucine Briganti Bor 15 22 9 3 22 36 0 61 24 2,54
20 Fognano 48 5 0 48 20 0 68 23 2,96
21 La Pavona S.Lucia 30 8 0 30 32 0 62 18 3,44
22 Senegal 40 28 14 8 28 56 0 92 22 4,18


Tabella di attribuzione punteggi
Per ogni 5 euro di multa punti 1
Per ogni ammonizione punti 1
Per ogni giornata di squalifica punti 4
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti 0,5
Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate