Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 19 05 2025
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
1 | Aula 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0,84 | |||
2 | Atletico Faenza | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1,03 | |||
3 | S.Severo 2016 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1,04 | |||
4 | Real Liverani | 26 | 1 | 0 | 26 | 4 | 0 | 30 | 26 | 1,15 | ||
5 | S.Agostino | 10 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 0 | 25 | 20 | 1,25 | |
6 | Oratorio FC | 22 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 20 | 1,30 | ||
7 | Fossolo | 30 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 34 | 26 | 1,31 | ||
8 | S. Sebastiano | 19 | 2 | 0 | 19 | 8 | 0 | 27 | 20 | 1,35 | ||
9 | S.Andrea | 17 | 5 | 0 | 17 | 20 | 0 | 37 | 27 | 1,37 | ||
10 | Mens Errano | 27 | 2 | 0 | 27 | 8 | 0 | 35 | 25 | 1,40 | ||
11 | Lectron San Lorenzo | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 20 | 1,45 | |||
12 | Real Mamante | 33 | 1 | 0 | 33 | 4 | 0 | 37 | 25 | 1,48 | ||
13 | Pieve Corleto | 27 | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 31 | 20 | 1,55 | ||
14 | Speed Queen | 31 | 3 | 0 | 31 | 12 | 0 | 43 | 26 | 1,65 | ||
15 | Vita Granarolo | 37 | 4 | 0 | 37 | 16 | 0 | 53 | 26 | 2,04 | ||
16 | Cimatti Cesato | 26 | 4 | 0 | 26 | 16 | 0 | 42 | 20 | 2,10 | ||
17 | Palazzuolo | 48 | 3 | 6 | 0 | 48 | 12 | 3 | 63 | 28 | 2,25 | |
18 | Leoni S.Marco | 38 | 2 | 0 | 38 | 8 | 0 | 46 | 20 | 2,30 | ||
19 | Cucine Briganti Bor | 15 | 28 | 9 | 3 | 28 | 36 | 0 | 67 | 26 | 2,58 | |
20 | Fognano | 48 | 5 | 0 | 48 | 20 | 0 | 68 | 23 | 2,96 | ||
21 | La Pavona S.Lucia | 32 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 64 | 20 | 3,20 | ||
22 | Senegal | 40 | 28 | 14 | 8 | 28 | 56 | 0 | 92 | 24 | 3,83 |
Tabella di attribuzione punteggi | |
Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
Per ogni ammonizione punti | 1 |
Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
Il totale dei punti viene diviso per il numero di pa |