| Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a mar 09 06 2026
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
| N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
| Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
| 1 | Aula 21 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 0,48 | |||
| 2 | Real Liverani | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0,61 | |||
| 3 | Cucine Briganti Fos | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0,63 | |||
| 4 | Cimatti Cesato | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1,07 | |||
| 5 | Lugo 1982 | 13 | 3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 25 | 21 | 1,19 | ||
| 6 | La Pavona S.Lucia | 17 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 21 | 17 | 1,24 | ||
| 7 | Pieve Corleto | 15 | 21 | 3 | 3 | 21 | 12 | 0 | 36 | 23 | 1,57 | |
| 8 | Master Clima Errano | 34 | 1 | 0 | 34 | 4 | 0 | 38 | 21 | 1,81 | ||
| 9 | Security C Atletico | 20 | 26 | 4 | 4 | 26 | 16 | 0 | 46 | 24 | 1,92 | |
| 10 | S.Andrea | 30 | 24 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 54 | 27 | 2,00 | |
| 11 | Fognano | 34 | 4 | 0 | 34 | 16 | 0 | 50 | 23 | 2,17 | ||
| 12 | S.Agostino | 17 | 8 | 0 | 17 | 32 | 0 | 49 | 21 | 2,33 | ||
| 13 | Leoni S.Marco | 33 | 3 | 0 | 33 | 12 | 0 | 45 | 18 | 2,50 | ||
| 14 | Wild Bagnara | 30 | 5 | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 | 18 | 2,78 | ||
| 15 | Vita Granarolo | 34 | 4 | 0 | 34 | 16 | 0 | 50 | 17 | 2,94 | ||
| 16 | Oratorio FC | 12 | 15 | 0 | 12 | 60 | 0 | 72 | 16 | 4,50 | ||
| Tabella di attribuzione punteggi | |
| Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
| Per ogni ammonizione punti | 1 |
| Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
| Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
| Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate | |