| Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a mar 07 04 2026
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
| N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
| Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
| 1 | Aula 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0,44 | |||
| 2 | S.Andrea | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0,44 | |||
| 3 | Cucine Briganti Fos | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0,50 | |||
| 4 | Real Liverani | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0,63 | |||
| 5 | Cimatti Cesato | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1,11 | |||
| 6 | Pieve Corleto | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1,13 | |||
| 7 | Master Clima Errano | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1,27 | |||
| 8 | Lugo 1982 | 9 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 21 | 14 | 1,50 | ||
| Security C Atletico | 20 | 19 | 1 | 4 | 19 | 4 | 0 | 27 | 18 | |||
| 10 | La Pavona S.Lucia | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,56 | |||
| 11 | Fognano | 26 | 2 | 0 | 26 | 8 | 0 | 34 | 17 | 2,00 | ||
| 12 | Leoni S.Marco | 18 | 3 | 0 | 18 | 12 | 0 | 30 | 10 | 3,00 | ||
| 13 | S.Agostino | 14 | 8 | 0 | 14 | 32 | 0 | 46 | 14 | 3,29 | ||
| 14 | Vita Granarolo | 28 | 2 | 0 | 28 | 8 | 0 | 36 | 10 | 3,60 | ||
| 15 | Wild Bagnara | 23 | 5 | 0 | 23 | 20 | 0 | 43 | 10 | 4,30 | ||
| 16 | Oratorio FC | 8 | 11 | 0 | 8 | 44 | 0 | 52 | 9 | 5,78 | ||
| Tabella di attribuzione punteggi | |
| Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
| Per ogni ammonizione punti | 1 |
| Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
| Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
| Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate | |