| Riepilogo provvedimenti disciplinari aggiornato a lun 10 11 2025
Cliccare sul nome della squadra per il dettaglio | ||||||||||||
| N. | Squadra | Provvedimenti |
Punteggio |
Gare | Media | |||||||
| Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Multe | Amm. | Sq. gg. |
Sq. tempo |
Tot. punti |
||||
| 1 | Real Liverani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | ||||
| Aula 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Oratorio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | S.Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,13 | |||
| 5 | Cucine Briganti Fos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,33 | |||
| 6 | Lugo 1982 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0,50 | |||
| Fognano | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||
| Pieve Corleto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
| Wild Bagnara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Zannoni Errano | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | |||
| 11 | La Pavona S.Lucia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Cimatti Cesato | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Leoni S.Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 14 | Security C Atletico | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1,50 | |
| 15 | S.Agostino | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 6 | 1,83 | ||
| 16 | Vita Granarolo | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7,00 | ||
| Tabella di attribuzione punteggi | |
| Per ogni 5 euro di multa punti | 1 |
| Per ogni ammonizione punti | 1 |
| Per ogni giornata di squalifica punti | 4 |
| Per ogni giorno di squalifica a tempo punti | 0,5 |
| Il totale dei punti viene diviso per il numero di partite giocate | |