![]()
Società e tesserati: Statistiche 1999-2000
![]()
AT |
SO |
Totale complessivo | |||||
| F | M | Tot | F | M | Tot | ||
| 000 Tesserati al Consiglio | 6 | 47 | 53 | 53 | |||
| 001 S. MARTINO | 8 | 110 | 118 | 1 | 1 | 119 | |
| 002 POLIVALENTE BARBIANO | 1 | 27 | 28 | 4 | 4 | 32 | |
| 003 REDA VOLLEY | 63 | 22 | 85 | 2 | 2 | 4 | 89 |
| 004 RAF OFF/LE VOLTE RIST/I FIORI | 27 | 27 | 2 | 2 | 29 | ||
| 005 CASSANIGO | 23 | 23 | 1 | 1 | 24 | ||
| 006 TULIPANO NERO | 7 | 7 | 7 | ||||
| 007 METE - WINTEK COMPUTER CENTER | 24 | 24 | 24 | ||||
| 008 BASIAGO | 2 | 138 | 140 | 140 | |||
| 009 S.LUCIA TBIE SPORT | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 25 | |
| 010 AIAX | 23 | 23 | 23 | ||||
| 011 MYSTERE MAIANO | 15 | 15 | 15 | ||||
| 012 BAR FILANDA NUOVA | 20 | 20 | 20 | ||||
| 013 GAIANO L'USTAREJA D'E SOL | 23 | 23 | 2 | 2 | 25 | ||
| 014 TRASFORMAZIONI MONTI | 21 | 21 | 21 | ||||
| 015 RANIERI VERNICI - FALEGNAMERIA DIVERSI | 12 | 27 | 39 | 39 | |||
| 016 AUDAX MASIERA DUE GALLI | 20 | 20 | 20 | ||||
| 017 FOSSA BAR ARCI | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| 018 CIRCOLO ENDAS MODIGLIANA | 19 | 19 | 2 | 2 | 21 | ||
| 019 RANXEROX TEAM | 29 | 29 | 1 | 1 | 30 | ||
| 020 A.B.CAVALLO ASCENSIONE | 36 | 36 | 36 | ||||
| 021 PGS ORSA POLISPORTIVA | 21 | 28 | 49 | 6 | 6 | 55 | |
| 022 AGENZIA LA VILLA | 23 | 23 | 23 | ||||
| 023 VIS IN FIDE | 20 | 20 | 1 | 1 | 21 | ||
| 024 S.PIER LAGUNA | 22 | 22 | 1 | 1 | 23 | ||
| 025 CIMATTI PIEVE CESATO | 85 | 85 | 85 | ||||
| 026 BONCELLINO | 49 | 49 | 1 | 1 | 50 | ||
| 027 VAL SINTRIA | 1 | 14 | 15 | 15 | |||
| 028 S.ANDREA B.C.C. | 30 | 30 | 3 | 3 | 33 | ||
| 029 U.S. RIVALTA | 3 | 3 | 3 | ||||
| 030 EUGENIO DOTTI MOTO - FULGOR | 22 | 22 | 1 | 1 | 23 | ||
| 031 MG PORTE | 26 | 26 | 26 | ||||
| 032 FOSSOLO | 36 | 36 | 3 | 3 | 39 | ||
| 033 A.C. FAENZA '94 | 47 | 47 | 3 | 3 | 50 | ||
| 034 RICREATIVO BORGO TULIERO | 17 | 17 | 42 | 95 | 137 | 154 | |
| 035 NUOVO KRISTAL BAR | 23 | 23 | 1 | 1 | 24 | ||
| 036 TOP LINE - PANAMA' | 27 | 27 | 27 | ||||
| 037 PARADISO | 41 | 41 | 3 | 3 | 44 | ||
| 038 AICS NUOVA BARACCA | 31 | 31 | 2 | 2 | 33 | ||
| 039 RIOLO VOLLEY | 61 | 13 | 74 | 3 | 3 | 77 | |
| 040 BAR SPORT | 24 | 24 | 1 | 1 | 25 | ||
| 041 A.G.F. | 14 | 40 | 54 | 2 | 2 | 56 | |
| 042 CIRCOLO "G. BORSI" | 18 | 18 | 18 | ||||
| 043 S.SEVERO | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 044 CELLE | 23 | 23 | 1 | 1 | 24 | ||
| 045 LUTIRANO | 19 | 68 | 87 | 87 | |||
| 046 BAGNACAVALLO BASKET | 14 | 14 | 1 | 1 | 15 | ||
| 047 S.MARCO | 70 | 1 | 71 | 2 | 5 | 7 | 78 |
| 048 FUCI | 21 | 21 | 21 | ||||
| 049 L. DALLE FABBRICHE S. RUFFILLO | 1 | 30 | 31 | 2 | 2 | 33 | |
| 050 PIZZERIA FELIX | 25 | 25 | 1 | 1 | 26 | ||
| 051 ZANNONI ERRANO | 18 | 18 | 4 | 4 | 22 | ||
| 052 TERRABUSI RENZO VIDEOGIOCHI | 19 | 19 | 19 | ||||
| 053 RUSSI BASKET CLUB | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| 054 DREAM TEAM | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 21 | |
| 055 MASSALOMBARDA PALLAVOLO | 43 | 8 | 51 | 2 | 2 | 4 | 55 |
| 056 BAR RANXEROX | 19 | 19 | 19 | ||||
| 057 FRAMO | 21 | 21 | 21 | ||||
| 058 CIRCOLO ANSPI S. SEBASTIANO | 26 | 26 | 1 | 1 | 27 | ||
| 059 IDROTERMICA GEMINIANI | 19 | 19 | 19 | ||||
| 060 MORENO MOTOR COMPANY S.GIUSEPPE | 25 | 25 | 25 | ||||
| 061 RIOLO BASKET | 17 | 17 | 1 | 1 | 18 | ||
| 062 ACRS BORGO | 17 | 17 | 2 | 2 | 19 | ||
| 063 SOLAROLO | 17 | 17 | 1 | 1 | 18 | ||
| 064 FENICOTTERO | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | ||
| 065 TEAM FELIX | 16 | 16 | 16 | ||||
| 066 BRUNORI BASKET LUGO | 17 | 17 | 3 | 3 | 20 | ||
| 067 C.S.C. MARRADESE | 59 | 7 | 66 | 2 | 2 | 4 | 70 |
| 068 SANITARIA MORETTI | 22 | 22 | 22 | ||||
| 069 SFORZA COTIGNOLA | 38 | 25 | 63 | 2 | 2 | 65 | |
| 070 CAVALLINO SPORT VOLLEY | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 14 | |
| 071 MASSALOMBARDA 1947 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 072 RED DEVILS | 20 | 20 | 20 | ||||
| 073 DUOMO | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 14 | |
| 074 L'INCONTRO | 21 | 56 | 77 | 77 | |||
| 075 PALAZZUOLO O.P.'92 | 12 | 12 | 1 | 1 | 13 | ||
| 076 CRESPINO CULTURALE | 105 | 157 | 262 | 262 | |||
| 077 PROGETTO VOLLEY FAENZA | 47 | 11 | 58 | 6 | 2 | 8 | 66 |
| 078 GREENVOLLEY | 23 | 13 | 36 | 1 | 1 | 37 | |
| 079 BI EFFE VOLLEY | 7 | 8 | 15 | 15 | |||
| 080 HV TRAVERSARA | 12 | 12 | 2 | 2 | 14 | ||
| 081 ENDAS COTIGNOLA | 15 | 15 | 15 | ||||
| 082 MAXITALIA | 14 | 14 | 14 | ||||
| 083 LE MIMOSE | 21 | 21 | 1 | 1 | 22 | ||
| 084 MAIANO MONTI | 18 | 18 | 2 | 2 | 20 | ||
| 085 TEAM BASKET | 15 | 15 | 15 | ||||
| 086 SOLAROLO PALLAVOLO | 24 | 11 | 35 | 1 | 3 | 4 | 39 |
| 087 DELTA VOLLEY | 11 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
| 088 FAENZA VOLLEY | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||
| 089 MODIGLIANA BASKET | 21 | 21 | 21 | ||||
| 090 VOLLEY CLUB FAENZA | 62 | 12 | 74 | 2 | 2 | 4 | 78 |
| 091 AUDAX RUSSI | 19 | 1 | 20 | 6 | 6 | 26 | |
| 092 PSYCO VOLLEY | 3 | 10 | 13 | 13 | |||
| 093 AURORA SARNA | 1 | 1 | 30 | 69 | 99 | 100 | |
| 094 FEDERICI BASKET | 14 | 14 | 3 | 3 | 17 | ||
| 095 LONGOBARDA F.C. | 18 | 18 | 4 | 4 | 22 | ||
| 096 PRIMO VOLLEY | 22 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| 097 P.S.G. VOLLEY 88 GRANAROLO | 37 | 37 | 2 | 4 | 6 | 43 | |
| 098 MODIVOLLEY | 16 | 2 | 18 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 099 JUDO CLUB FAENZA | 7 | 28 | 35 | 1 | 2 | 3 | 38 |
| 100 CASTELBOLOGNESE PALLAVOLO | 18 | 18 | 4 | 4 | 22 | ||
| 101 LOTTA CLUB MODIGLIANA | 39 | 157 | 196 | 1 | 2 | 3 | 199 |
| 102 MORDANO | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| 103 BORGO | 20 | 20 | 2 | 2 | 22 | ||
| 104 JUDO CLUB BRISIGHELLA | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 105 REDA | 4 | 4 | 4 | ||||
| Totale complessivo | 754 | 2272 | 3026 | 268 | 630 | 898 | 3924 |
![]()